GUIA DE TAMANHOS
Abaixo você encontra as tabelas de tamanhos para os três padrões existentes: Camiseta Regular Feminina, Camiseta Regular Masculina e Oversive.
Regular Feminina
Tamanho | Altura | Largura | Ombro |
P | 53 cm | 37 cm | 14 cm |
M | 57 cm | 41 cm | 14 cm |
G | 59 cm | 44 cm | 15 cm |
GG | 61 cm | 46 cm | 17cm |
*As medidas podem ter variações de até 3cm.
Regular Masculina
Tamanho | Altura | Largura | Ombro |
P | 68 cm | 50 cm | 21 cm |
M | 72 cm | 52 cm | 22 cm |
G | 75 cm | 54 cm | 24 cm |
GG | 77 cm | 57 cm | 25 cm |
*As medidas podem ter variações de até 3cm.
Oversize
Tamanho | Altura | Largura | Ombro |
P | 110 cm | 75,5 cm | 23,5 cm |
M | 114 cm | 78 cm | 24,5 cm |
G | 118 cm | 80,5 cm | 25,5 cm |
GG | 122 cm | 83 cm | 26,5 cm |
GGG | 126 cm | 85,5 cm | 27,5 cm |
*As medidas podem ter variações de até 3cm.
Moletom Ellesse Logo Grande Preto
Preço atual
R$ 429,90
Descrição
Moletom 100% algodão com bolso canguru e capuz, modelagem regular, com estampa média e frontal centralizada na altura do peito.
Informação adicional
Peso | Não aplicável |
---|---|
Tamanho | P, M, G, GG |